Информация о социально ориентированных некоммерческих организациях |
|||||||
Номер реестровой записи |
Дата принятия решения об оказании поддержки / включения в реестр поставщиков социальных услуг* |
Сведения о социально ориентированных некоммерческих организациях - получателях поддержки и поставщиков социальных услуг |
Наименование органа власти, предоставившего поддержку/включившего в реестр поставщиков социальных услуг* | Статус (поставщик социальных услуг / получатель поддержки)* | |||
Наименование организации (полное)* | Наименование организации (сокращенное) |
Основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации некоммер ческой организации (ОГРН)* |
Идентификационный номер налогоплательщика* |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
29.11.2019 | Вологодская региональная общественная организация "Батюшковское общество" | ВРОО "Батюшковское общество" | 1023500002767 | 3525073411 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки | |
29.11.2019 | Автономная некоммерческая организация сожействия развитию культуры и образования "Моё наследие" | АНО СРКО "Моё наследие" | 1193525025319 | 3525447073 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки | |
29.11.2019 | Вологодская областная общественная организация "Клуб делового общения" | ВООО "Клуб делового общения" | 1153525046322 | 3525364765 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки | |
25.08.2021 | Автономная некоммерческая организация «Культурно-выставочный центр Вологодский музей детства» | АНО «КВЦ «Вологодский музей детства» | 1183525002693 | 3525419284 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки | |
16.12.2020 | Частное негосударственноео учреждение «Камерный драматический театр» | ЧНУ «Камерный драматический театр» | 1033500046370 | 3525107849 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки | |
27.10.2021 | Благотворительный фонд поддержки культуры и милосердия «Шаг навстечу» | Фонд "Шаг навстречу" | 1123500000711 | 3525269840 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки | |
17.12.2021 | Вологодское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)» | Вологодское отделение СТД РФ" | 1033501069821 | 3525014369 | Комитет по охране объектов культурного наследияобласти | получатель поддержки |
Сайт использует файлы cookies. Продолжая использование сайта, вы даете согласие на обработку файлов cookies и соглашаетесь с политикой в отношении обработки и защиты персональных данных. Вы можете отключить использование файлов cookies путем изменения настроек вашего браузера, при этом работоспособность сайта и доступность его функционала в полном объеме могут быть ограничены.